| IZDELAVA NADSTREŠNICE |
| Poleg že omenjene ugodne cene – material vas bo veljal okoli 120 tisoèakov, vam nadstrešnica, èe jo boste postavili v neposredno bližino stanovanjske hiše ne bo odvzela svetlobe zaradi svoje prozornosti. Èe jo boste postavili na samem, lahko kritino in stranske stene nadomestite z bitumensko kritino, ki sicer ne prepušèa svetlobe, je pa glede na nosilno konstrukcijo dovolj lahka in cenejša od PVC valovitke. | ![]() |
|
Osnove mere nadstrešnice za dva parkirana avtomobila; Tloris: 6x5m Najveèja višina loka: 3,2m Višina stranic: 2m |
![]() |
| Ko ste izbrali primeren prostor, širine 6x5m, se lotite izdelave nosilnega loka v dolžini 6,4m. Loku posvetimo posebno pozornost, saj je najvažnejši nosilni element v konstrukciji. Lok, èigar kot znaša od 15 – 20 ° kotnih stopinj ojaèamo z letvami, kot prikazuje slika. Lok v celoti izdelamo na tleh in ga bomo kasneje pritrdili na èelna nosilna stebra. | ![]() |
| Nosilnih stebrov je sedem, po dva spredaj in s strani ter trije zadaj. Nosilne stebre zasidramo vsaj pol metra v tla, najenostavneje z betonom. Slika prikazuje vrh srednjega stebra zadaj. Ta steber je 40 cm višji od ostalih nosilnih stebrov, zaradi stranskega naklona strehe. | ![]() |
| Ko so nosilni stebri nared – med montažo si pomagamo z vodno tehtnico, se lotite varjenja vmesnih profilov na nosilne stebre. Pri montaži loka boste potrebovali pomoè. Lok na nosilne stebre pritrdimo z vijaki, kot prikazuje slika. | ![]() |
| Namestimo še vzdolžne profile in jih z zvarom povežemo s konstrukcijo. | ![]() |
| Po želji lahko ob strani ali zadaj namestite pomièna drsna vrata, katera omogoèajo vhod in izhod. Izdelava drsnih vrat zahteva nekoliko veè znanja iz obdelave kovin. | ![]() |
| Drsna vrata namreè s pomoèjo enorednih krogljiènih ležajev 25/47/12 (DIN 6005) teèejo po utoru in omogoèajo lahko odpiranje in zapiranje. | ![]() |
| Ko je železna konstrukcija izdelana, namestimo lesene letve, ki bodo nosile valovitko. Te so na konstrukcijo pritrjene z vijaki, ležijo preèno na smer strehe in so na sredini povezane kot prikazuje slika. | ![]() |
| Celotno konstrukcijo nato prebarvate, èe niste tega storili že prej. Nazadnje se lotite še montaže kritine in stranskih sten. Pri montaži upoštevajte navodila proizvajalca, za ilustracijo služi slika. | ![]() |
| Želimo uspešno in varno delo, avtomobila pa vam bosta hvaležna za varno in nenazadnje – lepo streho. | ![]() |
| Avtor: Stane Koselj | ![]() |
|
Material: - Pohištvena cev 40/40 - Pohištvena cev 25/25 - U-profil 25/25 - Lesena letev 30/80x3m - Kritina PVC prozorna 2x1m - Vijak sponski M6x80 - temeljna barva |
![]() 60 m 8 m 5 m 36 kosov 30 plošè 60 kos 3 kg |
|
Orodje: - varilni aparat - elektrièni vrtalnik - svedri za železo - žaga za železo - žaga za PVC - svedri - izvijaèi - klešèe - kljuèi ali set z ragljo - èopiè |
![]() |